Terembérleti díjak 2026. március 1-től
(A bérleti díj minden esetben áfamentes!)
| Terem | Óradíj | Bérleti díj 8 órára | A termek bérleti díja belépőjegyes rendezvény/előadás esetén |
| Színházterem | 75.000 Ft | 500.000 Ft | 150.000 Ft/óra |
| Díszterem | 45.000 Ft | 125.000 Ft | 75.000 Ft/óra 200.000 Ft/8 óra |
| Domján terem | 30.000 Ft | 90.000 Ft | 75.000 Ft/óra 150.000,- Ft/8 óra |
| Katona József terem | 30.000 Ft | 90.000 Ft | 75.000 Ft/óra 150.000 Ft/8 óra |
| Klubterem | 10.000 Ft | 50.000 Ft | 15.000 Ft/óra 80.000 Ft/8 óra |
| Előcsarnok | 40.000 Ft | 125.000 Ft | 50.000 Ft/óra 200.000 Ft/8 óra |
| Díszterem/Domján/Előcsarnok | 50.000 Ft | 185.000 Ft | 330.000 Ft/8 óra |
| Katona/Domján/Előcsarnok | 45.000 Ft | 165.000 Ft | 300.000 Ft
|
| Díszterem/Domján/Katona/Előcsarnok | 70.000 Ft | 285.000 Ft | 450.000 Ft/8 óra
|
| Udvarhasználat főzésre | 10.000 Ft | 75.000 Ft | Mosdóhasználattal
|
| Udvarhasználat főzésre konyhával | 15.000 Ft | 90.000 Ft | Konyha előkészítésre, 1 db üst használata
Mosdóhasználat
|
| Teljes épület bérleti díja udvarral | egyéni elbírálás | 800.000 Ft | Színházterem nélkül, tartalmaz plusz egy óra díszítést és egy óra pakolást
|
| Régi művelődési ház | 15.000 Ft | 70.000 Ft |
|
| 8 órán túli terembérlés esetén minden megkezdett óra díja 20.000 Ft | |||